Microsoft 365 İş Planları
Verimlilik uygulamaları, bulut hizmetleri, güvenlik ve cihaz yönetimi - hepsi tek bir abonelikte. 300 kullanıcıya kadar destekler.
| Özellik | İş Temel | İş Standart | İş Ekstra |
|---|---|---|---|
| Uygulamalar ve Hizmetler | |||
| Web ve mobil Office uygulamaları | |||
| Masaüstü Office uygulamaları | |||
| Exchange e-posta (100 GB) | |||
| Microsoft Teams | |||
| SharePoint ve ekip siteleri | |||
| OneDrive (1 TB) | |||
| Güvenlik ve Uyumluluk | |||
| Microsoft Defender for Business | |||
| Entra ID P1 | |||
| Intune cihaz yönetimi | |||
| Veri kaybı önleme (DLP) | |||
| Koşullu erişim ilkeleri | |||
| Destek ve SLA | |||
| %99,9 çalışma süresi garantisi | |||
| 7/24 telefon ve web desteği | |||
| Maksimum kullanıcı sayısı | 300 | 300 | 300 |
Hangi planın size uygun olduğuna karar vermek için: KOBİ için Microsoft 365 plan rehberi
Tanıdığınız ve güvendiğiniz uygulamalarla çalışın
Belge oluşturma
Elektronik tablolar
Sunumlar
E-posta ve takvim
İletişim ve toplantı
Bulut depolama
Ücretsiz danışmanlık ve fiyat hesaplama için hemen iletişime geçin
Fiyat Hesapla 0216 344 15 59TL tutarlar TCMB döviz satış kuruyla hesaplanır: 1 USD = ₺49,63 (22.10.2026).